НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПП РВО
| № | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ФАМИЛИЯ |
| 1 | Андриан | Димитров | Атанасов |
| 2 | Асен | Денков | Асенов |
| 3 | Атанас | Ралчев | Панчев |
| 4 | Атанас | Николов | Чалъков |
| 5 | Валентин | Груев | Григоров |
| 6 | Валери | Владимиров | Попов |
| 7 | Владимир | Александров | Чучуев |
| 8 | Женя | Димитрова | Илиева |
| 9 | Ивайло | Любенов | Иванов |
| 10 | Иво | Стоянов | Иванов |
| 11 | Илиян | Георгиев | Георгиев |
| 12 | Калин | Викторов | Божков |
| 13 | Красимир | Георгиев | Кузманов |
| 14 | Максим | Александров | Суворов |
| 15 | Марко | Христев | Петров |
| 16 | Никола | Иванов | Аврейски |
| 17 | Никола | Асенов | Бенчев |
| 18 | Петър | Георгиев | Георгиев |
| 19 | Петър | Иванов | Синджирлиев |
| 20 | Пламен | Георгиев | Александров |
| 21 | Радко | Любенов | Ханджиев |
| 22 | Румен | Иванов | Ерменков |
| 23 | Румен | Николов | Георгиев |
| 24 | Ставри | Сотиров | Сотиров |
| 25 | Станислав | Асенов | Асенов |
| 26 | Стефан | Димитров | Попов |
| 27 | Страхил | Пламенов | Попов |
| 28 | Юрий | Митков | Борисов |

